![]() |
Ονομασία μάρκας: | Suneast |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Σχήμα | AS-350 |
Διάσταση | 980 ((L) × 525 ((W) × 1600 ((H) mm |
Βάρος μηχανής | 180 κιλά |
Δύναμη | 0.2KW |
Δυνατότητα φόρτωσης | 0-5kg |
Μεταφορά ύψους | 900±20 mm |
Επιλογές προόδου | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
Κύκλος παραγωγής | 6-10/s |
Πίεση αερίου | 00,4-0,7MPa |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC220V 50/60Hz |
Προδιαγραφές | AS-350 | ΑΣ-510 |
---|---|---|
Μέγεθος μηχανής (mm) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
Περιοχή μεγέθους PCB (mm) | Min: 70L × 50W × 0,7H Μέγιστο: 460L × 350W × 3H |
Min: 70L × 70W × 0,7H Μέγιστο: 630L × 510W × 3H |
Βάρος μηχανής | 180 κιλά | 250 κιλά |
Δύναμη | 0.2KW | 0.3KW |
![]() |
Ονομασία μάρκας: | Suneast |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Σχήμα | AS-350 |
Διάσταση | 980 ((L) × 525 ((W) × 1600 ((H) mm |
Βάρος μηχανής | 180 κιλά |
Δύναμη | 0.2KW |
Δυνατότητα φόρτωσης | 0-5kg |
Μεταφορά ύψους | 900±20 mm |
Επιλογές προόδου | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
Κύκλος παραγωγής | 6-10/s |
Πίεση αερίου | 00,4-0,7MPa |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC220V 50/60Hz |
Προδιαγραφές | AS-350 | ΑΣ-510 |
---|---|---|
Μέγεθος μηχανής (mm) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
Περιοχή μεγέθους PCB (mm) | Min: 70L × 50W × 0,7H Μέγιστο: 460L × 350W × 3H |
Min: 70L × 70W × 0,7H Μέγιστο: 630L × 510W × 3H |
Βάρος μηχανής | 180 κιλά | 250 κιλά |
Δύναμη | 0.2KW | 0.3KW |